易宝-yeepay
接口描述:渠道进件接口applymentInfo参数说明
参数说明
适用对象:代理商 特约商户
参数类型:JSON格式字符串
“必填”字段取值“Y“:必填;“N”:非必填;“C”代表条件必填;
请求参数
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchantType | 商户类型 | Y | String | 1-个人 2-个体工商户 3-企业 示例值:2 |
| acquiringScene | 收单场景 | Y | String | OFFLINE-线下收单; ONLINE-线上收单 线下收单: 线下收单需要在经营信息中上传门头照和场景照、且门头照必须含有和执照一致的名字,内景照能够体现公司线下收单内容,如收银台、售卖商品等。 线上收单: 线上收单需要在补充材料中,填写非面对面形态,提交的业务系统备案需与执照主体一致,且经营内容合规合法,不能包括分销、账户余额等内容。 示例值:["ONLINE","OFFLINE"] |
| mchShortName | 商户简称 | Y | String | 示例值:河北计全科技 |
| licenseImg | 营业执照照片 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 上传对应类型的证书照片; 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| mchFullName | 营业执照名称 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 商户名称全称; 注意上传与证书名称一致 ; 示例值:河北计全科技有限公司 |
| licenseNo | 营业执照号 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 示例值:92650109MA79R8E308 |
| idcard1Img | 法人身份证人像面照片 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| idcard2Img | 法人身份证国徽面照片 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| idcardName | 法人身份证姓名 | Y | String | 示例值:张三 |
| idcardNo | 法人身份证号 | Y | String | 示例值:310112200001018888 |
| legalPhone | 法人手机号码 | Y | String | 示例值:166xxxxxxxx |
| mccCode | 行业MCC | C | String | 商户类型为2、3时必填。 行业MCC详见基础参数信息 示例值:5977 |
| areaCode | 商户经营省市区编码 | Y | [] | 数组格式包含省市区三个地区码; 地区码详见基础参数信息 示例值:["130000", "130900", "130902"] |
| address | 商户详细经营地址 | Y | String | 示例值:河北省沧州市华商大厦408 |
| storeOuterImg | 商户门头照 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| storeInnerImg | 商户店内环境照 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| contactName | 联系人姓名 | Y | String | 示例值:张三 |
| contactIdcardNo | 联系人身份证号 | Y | String | 示例值:310112200001018888 |
| contactPhone | 联系人电话 | Y | String | 示例值:166xxxxxxxx |
| contactEmail | 联系人邮箱 | Y | String | 示例值:166xxxxxxxx@163.com |
| servicePhone | 客服电话 | Y | String | 示例值:166xxxxxxxx |
| mchSettleCycle | 结算方式 | Y | String | D1-自动结算; MANUAL-手动结算 示例值:D1 |
| settlementDirection | 结算方向 | Y | String | BANKCARD-结算到银行账户; ACCOUNT-结算到支付账户 示例值:BANKCARD |
| bankCode | 开户行 | Y | String | 开户行详见基础参数信息 示例值:CCB |
| bankAccountType | 银行账户类型 | Y | String | 商户类型为1时固定值为:DEBIT_CARD; ENTERPRISE_ACCOUNT-对公账户 DEBIT_CARD-个人借记卡 DEBIT_CARD_1-对私法人 DEBIT_CARD_2-对私非法人 示例值:DEBIT_CARD |
| settAccountLicenseImg | 结算银行卡照片 | C | String | 结算账号为以下类型时 必填: DEBIT_CARD-个人借记卡 DEBIT_CARD_1-对私法人 DEBIT_CARD_2-对私非法人 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| companyAccountLicenseImg | 开户许可证照片 | C | String | 结算账号为以下类型时 必填: ENTERPRISE_ACCOUNT-对公账户 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| settAccountNo | 结算账户号 | Y | String | 对私非法人仅支持借记卡 示例值:98140008801800008888 |
| settAccountName | 银行账户名 | C | String | 结算账号为以下类型时 必填: DEBIT_CARD_1-对私法人 DEBIT_CARD_2-对私非法人 示例值:示例值:张三 |
| settAccountIdcardNo | 结算人身份证号 | C | String | 结算账号为以下类型时 必填: DEBIT_CARD_1-对私法人 DEBIT_CARD_2-对私非法人 示例值:310112200001018888 |
| relation | 对私经营人与本单位的关系 | C | String | 结算账号为以下类型时 必填: DEBIT_CARD_1-对私法人 DEBIT_CARD_2-对私非法人 SHAREHOLDER_OR_EMPLOY-股东/雇佣关系 HEAD_BRANCH-总分公司关系 SUBSIDIARY-子公司关系 KINSHIP-亲属关系 示例值:SHAREHOLDER_OR_EMPLOY |
| relationCertUrl | 对私经营人与本单位的关系证明 | C | String | 结算账号为以下类型时 必填: DEBIT_CARD_1-对私法人 DEBIT_CARD_2-对私非法人 请上传结算收款人与本公司之间的关系证明用于审核如可上传存在雇佣关系的在职证明或劳动合同;存在亲属关系的户口文件等 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| transactionReceiptsUrl | 近三个月发票 | C | String | 开通面对面(acquiringScene=OFFLINE)产品时选传 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| internetType | 非面对面形态 | C | String | 开通非面对面(acquiringScene=ONLINE)产品时 必填 MOBILE-移动端 PC-电脑端 示例值:["MOBILE","PC"] |
| terminalType | 移动端类型 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 必填 APP-APP H5-H5 WECHANT_OFFICIAL_ACCOUNT-微信公众号 WECHANT_APPLET-微信小程序 ALIPAY_OFFICIAL_ACCOUNT-支付宝生活号 ALIPAY_APPLET-支付宝小程序 示例值:WECHANT_OFFICIAL_ACCOUNT |
| terminalName | 手机端名称/地址 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 必填 示例值:xx公众号 |
| terminalTestAccount | 手机端测试账号 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 必填 示例值:loginName |
| terminalTestPassword | 手机端测试账号密码 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 必填 示例值:示例值:loginPassword |
| phoneCertificationUrl | 手机端认证证明 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| screenshotOfPaymentProcessUrl | 手机端支付流程截图 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| installationPackageUrl | 手机端安装包 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 选填 示例值:http://www.baidu.com |
| promotionStatementUrl | 手机端推广声明 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| proofOfAuthorizingUrl | 手机端授权使用证明 | C | String | internetType不为空且包含MOBILE时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| pcName | PC端网站地址 | C | String | internetType不为空且包含PC时 必填 示例值:http://www.baidu.com |
| pcTestAccount | PC端测试账号 | C | String | internetType不为空且包含PC时 必填 示例值:loginName |
| pcTestPassword | PC端测试账号密码 | C | String | internetType不为空且包含PC时 必填 示例值:loginPassword |
| icpNumber | ICP备案号 | C | String | internetType不为空且包含PC时 选填 |
| icpCertificationUrl | ICP备案证明 | C | String | internetType不为空且包含PC时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| pcScreenshotOfPaymentProcessUrl | PC端支付流程截图 | C | String | internetType不为空且包含PC时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| icpRecordCertificationUrl | ICP备案授权证明 | C | String | internetType不为空且包含PC时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| icpRecordCertificationOfLegalPersonUrl | 法人申请ICP备案证明 | C | String | internetType不为空且包含PC时 选填 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| alipayBackupCount | 支付宝备份数量 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 范围值:0-20 |
| 指多开通支付宝特约商户数量,商户类型为1时上送无效 示例值:5 |
||||
| wechatBackupCount | 微信备份数量 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 范围值:0-20 指多开通微信特约商户数量,商户类型为1时上送无效 示例值:5 |
| isDivision | 开通分账 | C | String | 是否开通签约分账产品: 1-开通 0-不开通 示例值:1 |
| shareScene | 分账场景 | Y | String | isDivision=1开通分账产品时 必填 FZ_WL001-司机/车队劳务费(网络货运平台) FZ_WL002-司机/车队劳务费(交通运输) FZ_FJ001-供应商货款 FZ_FJ002-分销商/经销商/站点/加盟店应收账款 FZ_FJ003-推广返佣 FZ_FJ004-系统商/平台商服务费 FZ_FJ005-平台补贴 FZ_FJ006-入驻商户应收账款 FZ_FJ007-货主应收货款 FZ_FJ008-用户应收储值款 FZ_ALL001-公司内部/集团/股东收入 FZ_JR001-资方应收账款 FZ_JR002-助贷服务费/担保费等 示例值:FZ_WL001 |
| shareCertificate | 分账证明资质文件 | C | String | 分账场景为以下类型时 必填。 FZ_FJ001-需提供一份供应商协议,以及供应商管理的系统截图(如erp截图) FZ_FJ002- 1)线下-提供场景照片(包括门头及内部售货场景),线上-提供办公场景照片及销售方式的宣传介绍; 2)分销/经销/站点/加盟协议; FZ_FJ003- 1)返佣合作协议或平台上返佣规则截图介绍; 2)可以体现返佣管理及运作情况的返佣系统截图/erp管理系统截图/进销存管理系统截图等 FZ_FJ004-平台网站/APP/公众号/小程序补贴规则 FZ_FJ005-已签约的可以体现收费方式的协议等 FZ_FJ006-提供一个分账方和被分账方已签约的代收款协议 FZ_FJ007- 1)提供一个分账方和被分账方已签约的店面代售协议; 2)分账方店面的场景照片及被分账方的场景/库存照片; FZ_FJ008-提供充值储值场景及充值流程的截图 FZ_JR001-分账方与资方的合作协议 FZ_JR002-分账方与合作方的合作协议 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| paywayFeeList | 费率 | Y | jsonArray | 产品费率开通信息,详见下方说明 |
paywayFeeList-费率产品信息
费率参数示例
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wayCode | 支付产品代码 | Y | String | 可配置的支付产品代码详见下述说明; 示例值;WX_BAR |
| feeType | 费率方式 | Y | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时参数值固定为:LEVEL 费率方式: SINGLE-单笔 LEVEL-阶梯 示例值:SINGLE 单笔费率参数示例 阶梯费率参数示例 |
| feeRate | 费率值(百分比) | C | String | 当feeType = SINGLE时必填; (0.38%)示例值:0.0038 |
| minFee | 最低手续费(分) | C | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 示例值:100 |
| maxFee | 最大手续费(分) | C | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 示例值:2000 |
| levelList | 费率阶梯 | C | jsonArray | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 银联阶梯费率配置1000以上费率及1000以下费率 |
| creditCardPaywayFee | 贷记卡费率配置 | C | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 json字符串类型参数; 贷记卡费率配置信息,与paywayFeeList数据结构相同; 若配置银联产品paywayFeeList默认为借记卡费率配置信息。 |
wayCode 支持的支付产品代码
| 产品类型 | wayCode | 产品名称 |
|---|---|---|
| 支付宝 | ALI_BAR | 支付宝条码 |
| 支付宝 | ALI_JSAPI | 支付宝生活号 |
| 支付宝 | ALI_LITE | 支付宝小程序 |
| 支付宝 | ALI_QR | 支付宝二维码 |
| 支付宝 | ALI_WAP | 支付宝WAP |
| 微信 | WX_BAR | 微信条码 |
| 微信 | WX_JSAPI | 微信公众号 |
| 微信 | WX_LITE | 微信小程序 |
| 微信 | WX_NATIVE | 微信二维码 |
| 微信 | WX_H5 | 微信H5 |
| 银联 | UP_BAR | 银联条码 |
| 银联 | UP_QR | 银联二维码 |
| 银联 | YSF_BAR | 云闪付条码 |
| 银联 | YSF_JSAPI | 云闪付jsapi |
| 银联 | AUTO_POS | 智能POS |
整体参数请求示例:(实际请求时json参数需转换为字符串类型,以下参数为显示效果)
{
"ifCode": "shengpay",
"mchInfo": {
"loginUsername": "m1753757755",
"contactEmail": "18855554444@qq.com",
"contactName": "张三",
"mchName": "入网商户",
"loginPassword": "jeepay888888",
"mchShortName": "入网商户",
"contactTel": "18855554444"
},
"agentNo": "A1682391658",
"extParam": "测试商户",
"appId": "6883345446c81f673bc26a25",
"sign": "48254AA03C151B274B75CB1C558A13C0",
"notifyUrl": "https://www.jeequan.com/notify.htm",
"signType": "MD5",
"applymentInfo":{
"acquiringScene": "[\"ONLINE\",\"OFFLINE\"]",
"address": "北京市大兴区海鑫路8号院4号楼2层",
"alipayBackupCount": 5,
"areaCode": ["110000", "110100", "110115"],
"bankAccountType": "ENTERPRISE_ACCOUNT",
"bankCode": "CCB",
"companyAccountLicenseImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"contactEmail": "xxx@126.com",
"contactIdcardNo": "310112200001018888",
"contactName": "张三",
"contactPhone": "166xxxxxxxx",
"idcard1Img": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"idcard2Img": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"idcardName": "张三",
"idcardNo": "310112200001018888",
"installationPackageUrl": "https://www.baidu.com/",
"internetType": "[\"MOBILE\",\"PC\"]",
"isDivision": 1,
"legalPhone": "166xxxxxxxx",
"licenseImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"licenseNo": "900001090009R00000",
"mccCode": "5977",
"mchFullName": "北京骏易科技有限公司",
"mchSettleCycle": "D1",
"mchShortName": "骏易科技",
"merchantType": 3,
"paywayFeeList": [{
"wayCode": "ALI_BAR",
"feeType": "SINGLE",
"feeRate": "0.0038"
}, {
"wayCode": "ALI_JSAPI",
"feeType": "SINGLE",
"feeRate": "0.0038"
}, {
"wayCode": "ALI_LITE",
"feeType": "SINGLE",
"feeRate": "0.0038"
}, {
"wayCode": "ALI_QR",
"feeType": "SINGLE",
"feeRate": "0.0038"
}, {
"wayCode": "WX_BAR",
"feeType": "SINGLE",
"feeRate": "0.0038"
}, {
"wayCode": "WX_JSAPI",
"feeType": "SINGLE",
"feeRate": "0.0038"
}, {
"wayCode": "WX_LITE",
"feeType": "SINGLE",
"feeRate": "0.0038"
}, {
"creditCardPaywayFee": {
"levelList": [{
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}, {
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}],
"maxFee": 0,
"minFee": 0
},
"levelList": [{
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}, {
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}],
"wayCode": "YSF_BAR",
"feeType": "LEVEL",
"maxFee": 99999999,
"minFee": 0
}, {
"creditCardPaywayFee": {
"levelList": [{
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}, {
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}],
"maxFee": 0,
"minFee": 0
},
"levelList": [{
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}, {
"maxFee": 100000,
"feeRate": "0.0031",
"minFee": 0
}],
"wayCode": "YSF_JSAPI",
"feeType": "LEVEL",
"maxFee": 99999999,
"minFee": 0
}],
"pcName": "http://www.baidu.com",
"pcTestAccount": "pctestusername",
"pcTestPassword": "pctestpassword",
"servicePhone": "166xxxxxxxx",
"settAccountNo": "123123123251235",
"settlementDirection": "BANKCARD",
"shareScene": "FZ_ALL001",
"storeInnerImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"storeOuterImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"terminalName": "app",
"terminalTestAccount": "apptestusername",
"terminalTestPassword": "apptestpassword",
"terminalType": "WECHANT_OFFICIAL_ACCOUNT",
"wechatBackupCount": 5,
"phoneCertificationUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"screenshotOfPaymentProcessUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"promotionStatementUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"proofOfAuthorizingUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"icpNumber": "1231231",
"icpCertificationUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"pcScreenshotOfPaymentProcessUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"icpRecordCertificationUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"icpRecordCertificationOfLegalPersonUrl": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215"
},
"reqTime": "1753757755230",
"mchNo": "M1753429075",
"version": "1.0"
}