嘉联-jlpay请求参数
接口描述:渠道进件接口applymentInfo参数说明
参数说明
适用对象:代理商 特约商户
参数类型:JSON格式字符串
“必填”字段取值“Y“:必填;“N”:非必填;“C”代表条件必填;
请求参数
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantType | 商户类型 | Y | String | 1-个人 2-个体工商户 3-企业 示例值:2 |
|
| productType | 产品类型 | Y | String | 01-扫码商户(适用于码牌类商户,支持微信/支付宝/银联二维码交易) 02-标准商户(适用于POS类商户,支持银行卡+微信/支付宝/银联二维码交易) 示例值:02 |
|
| mchShortName | 商户简称 | Y | String | 示例值:河北计全科技 | |
| mchFullName | 营业执照名称 | C | String | 商户类型为2、3时必填。商户名称全称; 注意上传与证书名称一致 ; 示例值:河北计全科技有限公司 |
|
| licenseImg | 营业执照照片 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 上传营业执照照片; 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| licenseNo | 营业执照号 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 示例值:92650109MA79R8E308 |
|
| licenseAddress | 执照注册地址 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 示例值:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 |
|
| licenseEffectBegin | 执照有效期起始日期 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 日期格式:yyyy-MM-dd。 示例值:2022-01-25 |
|
| licenseEffectEnd | 执照有效期结束日期 | C | String | 商户类型为2、3时必填。 日期格式:yyyy-MM-dd,若为长期有效,请传入“长期”。 示例值:2022-01-25 |
|
| idcard1Img | 法人身份证人像面照片 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| idcard2Img | 法人身份证国徽面照片 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| idcardName | 法人身份证姓名 | Y | String | 示例值:张三 | |
| idcardNo | 法人身份证号 | Y | String | 示例值:310112200001018888 | |
| idcardAddress | 法人身份证居住地址 | Y | String | 示例值:河北省沧州市华商大厦408 | |
| legalPersonPhone | 法人手机号码 | Y | String | 示例值:166xxxxxxxx | |
| idcardEffectBegin | 法人身份证起始有效期 | Y | String | 日期格式:yyyy-MM-dd。 示例值:2022-01-25 |
|
| idcardEffectEnd | 法人身份证结束有效期 | Y | String | 日期格式:yyyy-MM-dd,若为长期有效,请传入“长期”。 示例值:2022-01-25 |
|
| mccCode | 商户类别MCC | Y | String | 行业MCC详见基础参数信息 商户类型为1-个人时,请传入个人类型MCC。 商户类型为2/3-个体/企业时,请传入企业类型MCC。 示例值:一般类_7277 |
|
| businessScope | 经营范围 | N | String | 商户类型为2、3时必填。 经营范围,字数限200以内。 示例值:百货、零售、烟酒 |
|
| areaCode | 商户经营省市区编码 | Y | [] | 数组格式包含省市区三个地区码; 地区码详见基础参数信息 示例值:["130000", "130900", "130902"] |
|
| address | 商户详细经营地址 | Y | String | 示例值:河北省沧州市华商大厦408 | |
| storeOuterImg | 商户门头照 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| storeInnerImg | 商户店内环境照 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| storeCashierImg | 商户收银台照片 | Y | String | 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| contactType | 联系人类型 | Y | String | 65-经营者/法人 66-经办人 商户类型为1-个人时只能为65-经营者/法人 示例值:65 |
|
| contactIdcard1Img | 联系人身份证人像面照片 | C | String | 联系人类型为66-经办人时必填。 通过图片上传接口获得文件ID 示例值: |
abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| contactIdcard2Img | 联系人身份证国徽面照片 | C | String | 联系人类型为66-经办人时必填。 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| contactName | 联系人姓名 | C | String | 联系人类型为66-经办人时必填。 示例值:张三 |
|
| contactIdcardNo | 联系人身份证号 | C | String | 联系人类型为66-经办人时必填。 示例值:310112200001018888 |
|
| contactPhone | 联系人电话 | C | String | 联系人类型为66-经办人时必填。 示例值:166xxxxxxxx |
|
| contactIdcardEffectBegin | 联系人身份证起始有效期 | C | String | 联系人类型为66-经办人时必填。 日期格式:yyyy-MM-dd。 示例值:2022-01-25 |
|
| contactIdcardEffectEnd | 联系人身份证结束有效期 | C | String | 联系人类型为66-经办人时必填。 日期格式:yyyy-MM-dd,若为长期有效,请传入“长期”。 示例值:2022-01-25 |
|
| settAccountType | 结算账户类型 | Y | String | 商户类型为1-个人时只能为C-法人对私。 B-对公账户 B2-非法人对公 C-法人对私 C2-非法人对私 示例值:C |
|
| settleModel | 结算方式 | Y | String | 产品类型为02-标准商户时只能为T1 或 D1。 2-T0(该方式会有额外的手续费) 3-T1 7-D1 示例值:3 |
|
| settleRelation | 结算关系 | C | String | 结算账户类型为B2、C2时(非法人结算)必填。 01-股东/雇佣 02-总分公司 03-母子公司 09-其它 示例值:01 |
|
| settleRelationDetail | 结算关系详情 | C | String | 结算关系为09-其他时必填。 示例值:朋友关系 |
|
| settAccountLicenseImg | 结算银行卡照片 | C | String | 结算账户类型为C、C2时(对私结算)必填。 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| companyAccountLicenseImg | 开户许可证照片 | C | String | 结算账户类型为B、B2时(对公结算)必填。 通过图片上传接口获得文件ID |
示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
| settLicenseImg | 收款账户公司营业执照照片 | C | String | 结算账户类型为B2时(非法人对公结算)必填。 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| delegateeLicenseName | 收款人营业执照名称 | C | String | 结算账户类型为B2时(非法人对公结算)必填。 示例值:河北计全科技有限公司 |
|
| delegateeLicenseNo | 收款人营业执照号码 | C | String | 结算账户类型为B2时(非法人对公结算)必填。 示例值:92650109MA79R8E308 |
|
| settAccountName | 结算账户名称 | Y | String | settAccountType = C、C2 对私时,传入结算卡账户姓名 示例值:张三 settAccountType = B、B2对公时,传入企业名称 示例值:河北计全科技有限公司 |
|
| settAccountNo | 结算账户号 | Y | String | 对私时传银行卡号,对公时传开户账号 示例值:98140008801800008888 |
|
| bankBranchId | 开户支行联行号 | Y | String | 结算账户类型为B、B2时(对公结算)必填。 联行行号详见基础参数信息 示例值:102100000021 |
|
| settAccountIdcard1Img | 结算人身份证人像面照片 | C | String | merchantType = 2 、3时;结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| settAccountIdcard2Img | 结算人身份证国徽面照片 | C | String | merchantType = 2 、3时;结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| delegateeName | 结算人姓名 | C | String | merchantType = 2 、3时;结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 示例值:张三 |
|
| settAccountIdcardNo | 结算人身份证号 | C | String | merchantType = 2 、3时;结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 示例值:310112200001018888 |
|
| settAccountIdcardEffectBegin | 结算人身份证起始有效期 | C | String | merchantType = 2 、3时;结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 日期格式:yyyy-MM-dd。 示例值:2022-01-25 |
|
| settAccountIdcardEffectEnd | 结算人身份证结束有效期 | C | String | merchantType = 2 、3时;结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 日期格式:yyyy-MM-dd,若为长期有效,请传入“长期”。 示例值:2022-01-25 |
|
| delegateePhone | 结算人手机号 | C | String | merchantType = 2 、3时;结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 示例值:166xxxxxxxx |
|
| acctAuthLetter | 资金委托授权书 | C | String | 结算账户settAccountType=C2、B2 必填(非法人结算) 委托书模板:下载 通过图片上传接口获得文件ID 示例值:abae6a9a-d584-422d-9fe0-5c1fefa33af5 |
|
| paywayFeeList | 费率 | Y | jsonArray | 产品费率开通信息,详见下方说明 |
paywayFeeList-费率产品信息
费率参数示例
paywayFeeList请求参数示例:
| 参数名 | 中文名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wayCode | 支付产品代码 | Y | String | 可配置的支付产品代码详见下述说明; 示例值;WX_BAR |
| feeType | 费率方式 | Y | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时参数值固定为:LEVEL 费率方式: SINGLE-单笔 LEVEL-阶梯 示例值:SINGLE 单笔费率参数示例 阶梯费率参数示例 |
| feeRate | 费率值(百分比) | C | String | 当feeType = SINGLE时必填; (0.38%)示例值:0.0038 |
| minFee | 最低手续费(分) | C | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 示例值:100 |
| maxFee | 最大手续费(分) | C | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 示例值:2000 |
| levelList | 费率阶梯 | C | jsonArray | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 银联阶梯费率配置1000以上费率及1000以下费率 |
| creditCardPaywayFee | 贷记卡费率配置 | C | String | 当wayCode产品代码为: UP_QR、UP_BAR、UP_JSAPI、UP_WAP、UP_PC、YSF_BAR、YSF_JSAPI 上述产品类型时必填 json字符串类型参数; 贷记卡费率配置信息,与paywayFeeList数据结构相同; 若配置银联产品paywayFeeList默认为借记卡费率配置信息。 |
wayCode 支持的支付产品代码
| 产品类型 | wayCode | 产品名称 |
|---|---|---|
| 支付宝 | ALI_BAR | 支付宝条码 |
| 支付宝 | ALI_JSAPI | 支付宝生活号 |
| 支付宝 | ALI_LITE | 支付宝小程序 |
| 支付宝 | ALI_QR | 支付宝二维码 |
| 微信 | WX_BAR | 微信条码 |
| 微信 | WX_JSAPI | 微信公众号 |
| 微信 | WX_LITE | 微信小程序 |
| 微信 | WX_NATIVE | 微信二维码 |
| 银联 | YSF_BAR | 云闪付条码 |
| 银联 | YSF_JSAPI | 云闪付jsapi |
| 银联 | UP_BAR | 银联条码 |
| 银联 | UP_QR | 银联二维码 |
整体参数请求示例:(实际请求时json参数需转换为字符串类型,以下参数为显示效果)
{
"ifCode": "jlpay",
"mchInfo": "{
"applyAppId": "68a2f29560b2ba77535b9cb6",
"applyMchNo": "M1755509397",
"contactEmail": "41511111@qq.com",
"contactName": "张三",
"contactTel": "18903170000",
"loginPassword": "pass1755856432613",
"loginUsername": "u1755856432613",
"mchName": "sdk进件商jlpay",
"mchShortName": "sdk进件商jlpay"
}",
"agentNo": "A1755505181",
"appId": "A1755505181",
"sign": "3D5E3154B94F3EEF62EEEA3F1E616BDB",
"signType": "MD5",
"applymentInfo": "{
"address": "河北省沧州市运河区华商大厦408",
"areaCode": ["110000", "110100", "110101"],
"bankBranchId": "102100000021",
"companyAccountLicenseImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"contactType": "65",
"delegateeLicenseName": "324234",
"delegateeLicenseNo": "32423423",
"delegateeName": "测试",
"delegateePhone": "15213254874",
"idcard1Img": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"idcard2Img": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"idcardAddress": "北京市东城区",
"idcardEffectBegin": "2022-05-06",
"idcardEffectEnd": "长期",
"idcardName": "1",
"idcardNo": "32423432",
"legalPersonPhone": "15242102148",
"licenseAddress": "213123",
"licenseEffectBegin": "2022-05-22",
"licenseEffectEnd": "长期",
"licenseImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"licenseNo": "21312",
"mccCode": "一般类_7277",
"mchFullName": "123142342",
"mchShortName": "测试1",
"merchantType": "1",
"paywayFeeList": [{
"feeRate": "0.0038",
"feeType": "SINGLE",
"wayCode": "ALI_BAR"
}, {
"feeRate": "0.0038",
"feeType": "SINGLE",
"wayCode": "ALI_JSAPI"
}, {
"feeRate": "0.0038",
"feeType": "SINGLE",
"wayCode": "ALI_LITE"
}, {
"feeRate": "0.0038",
"feeType": "SINGLE",
"wayCode": "ALI_QR"
}, {
"feeRate": "0.0038",
"feeType": "SINGLE",
"wayCode": "WX_BAR"
}, {
"feeRate": "0.0038",
"feeType": "SINGLE",
"wayCode": "WX_JSAPI"
}, {
"feeRate": "0.0038",
"feeType": "SINGLE",
"wayCode": "WX_LITE"
}, {
"creditCardPaywayFee": {
"levelList": [{
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 100000,
"minFee": 0
}, {
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 99999999,
"minFee": 100000
}],
"maxFee": 0,
"minFee": 0
},
"feeType": "LEVEL",
"levelList": [{
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 100000,
"minFee": 0
}, {
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 99999999,
"minFee": 100000
}],
"maxFee": 3000,
"minFee": 0,
"wayCode": "YSF_BAR"
}, {
"creditCardPaywayFee": {
"levelList": [{
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 100000,
"minFee": 0
}, {
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 99999999,
"minFee": 100000
}],
"maxFee": 0,
"minFee": 0
},
"feeType": "LEVEL",
"levelList": [{
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 100000,
"minFee": 0
}, {
"feeRate": "0.006",
"maxFee": 99999999,
"minFee": 100000
}],
"maxFee": 3000,
"minFee": 0,
"wayCode": "YSF_JSAPI"
}],
"productType": "01",
"settAccountIdcard1Img": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"settAccountIdcard2Img": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"settAccountIdcardEffectBegin": "2022-02-22",
"settAccountIdcardEffectEnd": "长期",
"settAccountIdcardNo": "220283198403236210",
"settAccountLicenseImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"settAccountName": "1",
"settAccountNo": "32423432",
"settAccountType": "C",
"settLicenseImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"settleModel": "3",
"settleRelation": "09",
"settleRelationDetail": "测试",
"storeCashierImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"storeInnerImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215",
"storeOuterImg": "0622dd5c-79ce-4353-b646-937f3ab5e215"
}",
"reqTime": "1755856432755",
"mchNo": "A1755505181",
"version": "1.0"
}